| Ibestad kommune | Forprosjekt angående etablering av
utviklingsselskap i Ibestad kommune | 200 000 |
| Senja Forum | SenJAkonferansen 2024 | 500 000 |
| VinterTroms AS | Styrking & spredning av vinterturismen | 2 005 500 |
| Kåfjord kommune | Tilskudd til drift av mottaksstajsoner i Nord-Troms 2023 | 402 905 |
| Balsfjord Næringutvikling | Inkluderende Balsfjord V3.0 | 1 500 000 |
| Næringsforeningen i Finnsnesregionen | Digital infrastruktur. Arena for innovasjon og kompetanseheving | 100 000 |
| Nordavind Utvikling AS | Vandringsmønster anadrome artar i Troms | 3 391 900 |
| NHO Reiseliv Regionforenig Nord-Norge | Ringvirkningsanalyser for reiselivsnæringen i Nord-Norge | 250 000 |
| SJØMATFESTIVALEN | Seafood Innovation Hub | 500 000 |
| YVIA AS | Forprosjekt: Bærekraftagentene | 200 000 |
| Nordnorsk Filmsenter AS | Kompetanseprogram for filmbransjen 2024 | 600 000 |
| Visit Lyngenfjord AS | Pilotprosjekt; Innføring av miljøordningen Green Key for attraksjoner | 95 000 |
| Dyrøy kommune | Reise-app for Midt-Troms | 550 624 |
| Biotech North | Investornettverk - Metodikk for samordnet investorarbeid for
livsvitenskap og helseteknologi | 300 000 |
| Skognæringa Kyst SA | Flaskehalsanalyse for tømmertransport på kommuneveier i Troms fylke | 225 000 |
| ProTromsø AS | Team Tromsø - godt vertskap, godt omdømme, økt attraktivitet | 600 000 |
| Nordnorsk Filmsenter AS | Strategisk markedsføring av filmressurser i nord | 149 275 |
| Bardu kommune | Ungdomskonferanse for Bardu, Salangen, Lavangen, Ibestad, Gratangen og
Dyrøy. | 160 000 |
| Insomnia Festival | Næringsutvikling Insomnia 2024-2027 | 1 400 000 |
| Davvi álbmogiid guovddás/Senter for
nordlige folk | Rognbollen som sjøsamisk matsystem | 100 000 |
| Sintef AS | CO2 logistikk Nord-Norge | 270 000 |
| Arctic Aviation Center AS | Utrede og opprette et internasjonalt utdannings- og kompetansesenter på
Bardufoss | 1 400 000 |
| Næringshagen Midt-Troms | Etablering av forsvarsindustriklynge i Troms | 1 500 000 |
| Landbruk Nord | Framtidens Arktiske Landbruksmesse i Nord | 1 250 000 |
| UiT Noregs arktiske universitet | InnoLab | 7 800 000 |
| Biotech North | Forprosjekt: Et veikart for helseindustri fra Troms | 500 000 |
| Næringsforeningen i Tromsøregionen | Areaner for by- og stedsutvikling | 1 000 000 |
| Total sum tildeling 2024 | 26 950 204 |