| BURG Troms | Familiesamling for barn og unge med barneleddgikt | Troms | 30 000 |
| Ungdomslaget LIV Vonheim | Opplæring, organisering og ivaretakelse av frivillige - Senja Barnefestival | Senja | 50 000 |
| Norsk Fosterhjemsforening Troms | Familiesamling for fosterhjem i Troms | Tromsø | 40 000 |
| Framtiden i våre hender | Bruktmarked/Fikseverksted | Tromsø | 30 000 |
| Astafjord kystlag | Seiling med Folkvang under kystkulturuka til Grov skole | Tjeldsund | 30 000 |
| Folke -Futures Festival Tromsø | Futures festival Tromsø | Tromsø | 30 000 |
| Furuflaten Teaterlag | Furuflaten Teaterlag | Lyngen | 30 000 |
| Stiftelsen Buktafestivalen | Bukta Arrangørskole | Tromsø | 30 000 |
| Senja og Midt-Troms Sameforening | Markering av Samisk nasjonaldag | Senja | 15 000 |
| Senja og Midt-Troms sameforening | Kurs i å lage tinntrådarmbånd | Senja | 15 000 |
| Kreftforeningen Nord-Norge | Treffpunkt -møteplass for barn og unge pårørende | Tromsø | 40 000 |
| Samfunnshuset
B/L Fremad | 17. mai-feiring på bygdehuset på Vannøya | Karlsøy | 12 000 |
| Kreftforeningen Nord-Norge | Ungt Fokus | Tromsø | 35 000 |
| Stiftelsen R/S 38 Biskop Hvoslef | Kysten som klasserom
- utvikling av RS 38 Biskop Hvoslef som læringsarena | Balsfjord | 50 000 |
| UL Fram | Framscenen Ung -
aktiviteter for barn og unge | Kvæfjord | 50 000 |
| Vårvinterfest i Reisa | Vårvinterfestuka i Nordreisa | Nordreisa | 40 000 |
| Nordreisa Idrettslag | Aktivitetsonsdager | Nordreisa | 40 000 |
| Havørn UIL | Diverse aktivitetstilbud - Svømming, turn, lek/fotball | Senja kommune | 45 000 |
| Dråpen i Havet | Dropshop Tromsø | Tromsø | 47 000 |
| Anna Rogdes venner | Seiltrening for frivillige | Harstad | 50 000 |
| Løvemammaene Nord | Søskentreff | Tromsø | 50 000 |
| UL Forsøket | Aktivitetskvelder | Dyrøy | 35 000 |
| Lyngen Historielag | Åpent tun -historieformidling og håndverksaktiviteter | Lyngen | 40 000 |
| Tromsømusikken av 1912 | Kjøp av instrumenter og uniformer | Tromsø | 40 000 |
| Mental Helse Lyngen | Spillkvelder for barn og unge | Lyngen | 10 000 |
| Tromsø Barnefilmklubb | Filmvisninger | Tromsø | 40 000 |
| Autismeforeningen
Troms | Månedlige
autismefamilietreff | Bardu | 50 000 |
| Elevorganisasjonen i Troms | Ledernettverk for elevorg-ledere | Troms | 15 000 |
| Getsemaneh Garden Fellowship Intl | Diverse menighetsaktiviteter | Tromsø | 20 000 |
| Vannøy Frivilligsentral | Møteplassen - Lavterskeltilbud psykisk helse | Karlsøy | 30 000 |
| Dancelab Dansens Hus | Arctic Jam | Tromsø | 30 000 |